Shopping security
L'eMC 829 de Conway crée l'équilibre parfait entre performances tout-terrain, maniabilité, technologie et durabilité.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Conway |
| Modèle | eMC 829 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 8 743 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 185 et 200 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). En raison du nombre de kilomètres parcourus, un test de capacité de la batterie a été effectué. La batterie de ce vélo dispose encore de 95% de sa capacité initiale de 500Wh, soit 476Wh. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 476 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 102 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (57-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order