Shopping security
Avviso di acquisto:
1: Questo prodotto è destinato esclusivamente alla vendita all'ingrosso. Quindi il prezzo che vedete è molto alto.
2: Stabiliremo prezzi e costi di trasporto in base alle esigenze dei clienti di ciascun Paese. Vi preghiamo di contattarci per ottenere il prezzo finale per il vostro Paese.
3: Dopo l'acquisto, assicurati di fornire l'indirizzo e-mail e il numero di telefono più vicini, in modo che la compagnia di spedizione possa concordare con te una data di consegna.
Centrale elettrica ad accumulo di energia integrata serie ESSM di Y&H (6.2 kW)
La serie ESSM è un progetto integrato di accumulo fotovoltaico per uso domestico, che integra inverter solare, batteria agli ioni di litio, controller MPPT e altri moduli multifunzionali in un unico modulo, supportando modalità di funzionamento connesse alla rete/fuori rete/ibride per soddisfare le esigenze di vari scenari energetici.
ESSM è la scelta ideale per gli utenti che perseguono uno stile di vita green, aiutandoli a creare facilmente un sistema di accumulo di energia domestico stabile, efficiente e intelligente.
Caratteristiche:
1. Inverter all-in-one (on/off grid) Fattore di potenza in uscita 1.0
2. Fornisce un'uscita stabile da 6200 W per supportare il funzionamento dei comuni elettrodomestici;
3. Wi-Fi e GPRS disponibili per iOS e Android
4. Un solo tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica, facile da usare.
5.Progettazione integrata
6. Caricabatterie solare MPPT da 120 A integrato
7. Batteria al litio integrata (5.12 kWh) con sistema di gestione intelligente della batteria BMS per garantire la sicurezza d'uso;
Intervallo di tensione di ingresso FV elevato (60 ~ 500 V CC)
8. Con luce ambientale RGB, ruota universale, bella e pratica;
9. Kit antipolvere integrato per ambienti difficili
10. Dotato di uscita a onda sinusoidale pura e doppie porte di uscita, in grado di realizzare la distribuzione di carichi critici e carichi comuni
| INVERTER | |||
| MODELLO | ESSM-4.2KW-5.12kWh | ESSM-6.2KW-5.12kWh | |
| Fase | |||
| Potenza massima in ingresso FV | 6200W | 6500W | |
| Potenza di uscita nominale | 4200W / 4200VA | 6200W / 6200VA | |
| Corrente di carica solare massima | 120A | ||
| FUNZIONAMENTO GRID-TIE | |||
| INGRESSO FV (CC) | |||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 / 500VDC | ||
| Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale | 60Vdc / 90VDC | ||
| Gamma di tensione MPPT | 60-450VDC | ||
| Corrente di ingresso massima | 1 / 18A | 1 / 22A | |
| USCITA DI RETE (AC) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230 / 240VAC | ||
| Gamma di tensioni di uscita | 195-253VAC | ||
| Corrente di uscita nominale | 18.2A | 27.0A | |
| Fattore di potenza | >0.99 | ||
| EFFICIENZA | |||
| Massima efficienza di conversione (CC/CA) | 98% | ||
| POTENZA DI USCITA A DUE CARICHI | |||
| Pieno carico | 4200W | 6200W | |
| Carico principale massimo | 4200W | 6200W | |
| Secondo intervallo di carico | 1400W | 2067W | |
| Tensione massima di interruzione del carico | 26VDC | 52VDC | |
| Tensione massima di ritorno del carico | 27VDC | 54VDC | |
| FUNZIONAMENTO FUORI RETE | |||
| INGRESSO AC | |||
| Tensione di avvio CA / Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA | ||
| Intervallo di tensione in ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA. | ||
| Intervallo di frequenze | 49-51±1Hz | ||
| Massima corrente di ingresso AC | 24.7A | 36.4A | |
| INGRESSO FV (CC) | |||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 / 500VDC | ||
| Gamma di tensione MPPT | 60-450VDC | ||
| Corrente di ingresso massima | 1 / 18A | 1 / 22A | |
| USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230 / 240VAC | ||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
| Efficienza (da CC a CA) | 94% | ||
| CARICABATTERIE | |||
| Tensione CC nominale | 24VDC | 48VDC | |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 140A | 120A |
| Corrente di carica CA massima | 100A | 100A | 100A |
| Corrente massima di carica solare+AC | 120A | 140A | 120A |
| FUNZIONAMENTO IBRIDO | |||
| INGRESSO PV(CC) | |||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 / 500VDC | ||
| Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale | 90Vdc / 120VDC | ||
| Gamma di tensione MPPT | 60-450VDC | ||
| Corrente di ingresso massima | 1 / 18A | 1 / 22A | |
| USCITA DI RETE (AC) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230 / 240VAC | ||
| Gamma di tensioni di uscita | 195-253VAC | ||
| Corrente di uscita nominale | 18.2A | 27.0A | |
| BATTERIA | |||
| MODELLO | ESSM-4.2KW-5.12kWh | ESSM-6.2KW-100AH | |
| 25.6V 100AH | 25.6V 200AH | 51.2V 100AH | |
| Tensione di carica normale | 29.2V | 29.2V | 54.75V |
| Massima corrente di carica | 100A | 100A / 200A (Consigliato 100A) |
100A (consigliato) |
| Tensione di terminazione della scarica | 20V | 20V | 37.5V |
| Tensione di terminazione della scarica consigliata | 22.4V | 22.4V | 42V |
| Massima corrente di scarica | 100A | 100A / 200A | 100A |
| Protezione da sovratensione per la carica di singole celle | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Protezione da sovratensione per l'intera batteria | 29.2V | 29.2V | 54.75V |
| Protezione a bassa tensione per la scarica di singole celle | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Protezione a bassa tensione per la scarica dell'intero gruppo | 20V | 20V | 37.5V |
| Carica sopra protezione corrente | 110A | 110A / 220A | 110A |
| Scarica sopra protezione corrente | 110A | 110A / 220A | 110A |
| Caratteristiche BMS | Misurazione di tensione e corrente a livello di cella ad alta precisione Protezione da sovraccarico e scarica eccessiva Protezione da cortocircuito Calcolo SOC intelligente ad autoapprendimento Equalizzazione attiva del livello di cella Tipo di comunicazione multipla Funzione di connessione parallela | ||
| Temperatura di lavoro | all'20 ottobre℃~ + 65℃ | ||
| Immagazzinamento | -0℃~ + 65℃ | ||
| GENERALE | |||
| FISICO | |||
| Dimensioni, A*L*P (mm) | 701 * * 441 231 | ||
| Dimensioni del cartone animato, A*L*P (mm) | 830 * * 500 300 | ||
| Peso netto (kg) | 42 | 58.5 | |
| Peso lordo (kg) | 44.7 | 63.9 | |
| INTERAZIONE | |||
| porta di comunicazione | RS232/RS485/WIFI/GPRS | ||
| AMBIENTE | |||
| Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | ||
| STANDARD | |||
| Conformità Sicurezza | CE UN38.3;Scheda di sicurezza | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order