Shopping security
Avviso di acquisto:
1: Questo prodotto è destinato esclusivamente alla vendita all'ingrosso. Quindi il prezzo che vedete è molto alto.
2: Stabiliremo prezzi e costi di trasporto in base alle esigenze dei clienti di ciascun Paese. Vi preghiamo di contattarci per ottenere il prezzo finale per il vostro Paese.
3: Dopo l'acquisto, assicurati di fornire l'indirizzo e-mail e il numero di telefono più vicini in modo che la compagnia di spedizione possa concordare una data di consegna con te.
Descrizione:
Sistema di accumulo di energia domestica integrato Y&H 4.2 kW serie ESS Plus (5.12 kWh-15.36 kWh opzionale)
La serie ESS Plus è un progetto integrato di accumulo fotovoltaico per uso domestico, che integra inverter solare, batteria agli ioni di litio, controller MPPT e altri moduli multifunzionali in un unico dispositivo, supportando modalità di funzionamento connesse alla rete/fuori rete/ibride per soddisfare le esigenze di vari scenari energetici.
ESS Plus è la scelta ideale per gli utenti che perseguono uno stile di vita green, aiutandovi a realizzare facilmente un sistema di accumulo di energia domestico stabile, efficiente e intelligente.
Caratteristiche:
1. Inverter tutto in uno (accensione/spegnimento della griglia) Fattore di potenza in uscita 1
2. Fornisce un'uscita stabile da 4200 W per supportare il funzionamento dei comuni elettrodomestici;
3.WIFI e GPRS disponibili per iOS e Android
4. Un solo tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica, facile da usare.
5.Integrato e Impilabile design
6.Incorporato MPPT 120A Caricatore solare
7. Batteria al litio integrata con BMS sistema di gestione intelligente della batteria per garantire la sicurezza d'uso; intervallo di tensione di ingresso FV elevato (60 ~ 500VDC)
8. Con luce ambientale RGB, ruota universale, bello e pratico;
9. Kit antipolvere integrato per ambienti difficili
10. Dotato di uscita a onda sinusoidale pura e doppie porte di uscita, in grado di realizzare la distribuzione di carichi critici e carichi comuni
11. Capacità della batteria 5.12 kWh-15.36 kWh opzionale
| INVERTER | ||
| MODELLO | ESS PLUS-4.2KW | ESS PLUS-6.2KW |
| Fase | 1 fase | |
| Potenza massima in ingresso FV | 6200W | 6500W |
| Potenza di uscita nominale | 4200W / 4200VA | 6200W / 6200VA |
| Corrente di carica solare massima | 120A | |
| FUNZIONAMENTO GRID-TIE | ||
| INGRESSO PV(CC) | ||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 / 500VDC | |
| Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale | 60Vdc / 90VDC | |
| Gamma di tensione MPPT | 60 ~ 450VDC | |
| Corrente di ingresso massima | 1 / 18A | 1 / 22A |
| USCITA DI RETE (AC) | ||
| Tensione di uscita nominale | 220/230 / 240VAC | |
| Gamma di tensioni di uscita | 195-253VAC | |
| Corrente di uscita nominale | 18.2A | 27.0A |
| Fattore di potenza | > 0.99 | |
| EFFICIENZA | ||
| Massima efficienza di conversione (CC/CA) | 98% | |
| POTENZA DI USCITA A DUE CARICHI | ||
| Pieno carico | 4200W | 6200W |
| Carico principale massimo | 4200W | 6200W |
| Secondo intervallo di carico | 840W-2940W | 1240W-4340W |
| Tensione massima di interruzione del carico | 26VDC | 52VDC |
| Tensione massima di ritorno del carico | 27VDC | 54VDC |
| FUNZIONAMENTO FUORI RETE | ||
| INGRESSO AC | ||
| Tensione di avvio CA / Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA | |
| Intervallo di tensione in ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA. | |
| Intervallo di frequenze | 50±1 Hz/60±1 Hz | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Corrente massima di ingresso CA | 24.7A | 36.4A |
| INGRESSO FV (CC) | ||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 / 500VDC | |
| Gamma di tensione MPPT | 60-450VDC | |
| Corrente di ingresso massima | 1 / 18A | 1 / 22A |
| USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) | ||
| Tensione di uscita nominale | 220/230 / 240VAC | |
| Forma d'onda esterna | Onda sinusoidale pura | |
| Efficienza (da CC a CA) | 94% | |
| CARICABATTERIE | ||
| Tensione CC nominale | 24VDC | 48VDC |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 120A |
| Corrente di carica CA massima | 100A | 100A |
| Corrente massima di carica Sotar+AC | 120A | 120A |
| FUNZIONAMENTO IBRIDO | ||
| INGRESSO FV (CC) | ||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 / 500VDC | |
| Tensione di avviamento/Tensione di alimentazione iniziale | 90Vdc / 120VDC | |
| Gamma di tensione MPPT | 60-450VDC | |
| Corrente di ingresso massima | 1 / 18A | 1 / 22A |
| USCITA DI RETE (AC) | ||
| Tensione di uscita nominale | 220/230 / 240VAC | |
| Gamma di tensioni di uscita | 195-253VAC | |
| Corrente di uscita nominale | 18.2A | 27.0A |
| GENERALE | ||
| FISICO | ||
| Dimensioni, A*L*P (mm) | 205 * * 530 400 | |
| Dimensioni del cartone animato, A*L*P (mm) | 280 * * 600 470 | |
| Peso netto (kg) | 16 | 16.9 |
| Peso lordo (kg) | 17.5 | 18.4 |
| INTERAZIONE | ||
| porta di comunicazione | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIA AL LITIO | |
| AMBIENTE | ||
| Umidità | Umidità relativa dal 5% al 95% (senza condensa) | |
| Temperatura di esercizio | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| STANDARD | ||
| Conformità Sicurezza | CE | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order