Shopping security
Avviso di acquisto:
1: Questo prodotto è destinato esclusivamente alla vendita all'ingrosso. Quindi il prezzo che vedete è molto alto.
2: Stabiliremo prezzi e costi di trasporto in base alle esigenze dei clienti di ciascun Paese. Vi preghiamo di contattarci per ottenere il prezzo finale per il vostro Paese.
3: Dopo l'acquisto, assicurati di fornire l'indirizzo e-mail e il numero di telefono più vicini, in modo che la compagnia di spedizione possa concordare con te una data di consegna.
1.Utilizzando una batteria LiFePO4 sicura ed ecologica con
Scheda di sicurezza, UN38.3.ROHS, IEC62619.UL
2. Dotato di sistema di gestione della batteria BMS per gestire e mantenere in modo intelligente ciascuna unità batteria
3. Bassa potenza e nessun design di relè, perdita di milliwatt in standby
4.Supporto fino a 16 batterie in parallelo
5.6000+ cicli di vita, bilanciamento intelligente
6. Qualità delle specifiche del veicolo, batteria di alta qualità
7. Concentrandosi sulla disposizione dell'intera catena industriale dei materiali chiave delle batterie al litio avanzate, della gestione delle batterie e dell'integrazione del sistema, ha diritti di proprietà intellettuale sulla tecnologia di base
8. Maggiore densità energetica ed efficienza
| Parametri BATTERIA | |||
| MODELLO | 25.6V 100AH | 25.6V 200AH | 51.2V 100AH |
| Tensione nominale | 25.6V | 51.2V | |
| Capienza stimata | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energia nominale | 2.56 KWh | 5.12 KWh | 5.12 KWh |
| Gamma di tensioni di uscita | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | |
| Tensione di carica | 28.8-29.2V | 57.6-58.4V | |
| Tensione Cut-off | 21.6V | 43.2V | |
| Max. Corrente di carica | 100A | ||
| Corrente di carica consigliata | 50A | ||
| massimo Corrente di scarica | 100A | ||
| EFFICIENZA | 98% | ||
| Dimensioni A*L*P(mm) | 410 * * 300 185 | 550 * * 370 185 | |
| Dimensioni della scatola, A*L*P (mm) | 530 * * 395 235 | 630 * * 460 235 | |
| Peso netto (kg) | 25 | 45 | |
| Peso lordo (kg) | 26.5 | 47 | |
| Umidità | Umidità relativa 5%~96% | ||
| Temperatura di carica | -20 ℃ ~ 65 ℃ | ||
| Temperatura di scarico | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -10℃C~50℃ | ||
| Ciclo di vita | >6000 volte (0.2 °C, a 25 °C, 80% DOD) | ||
| Progetta la vita | > 10 anni | ||
| Modalità operativa | Schermo toccabile | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order