Shopping security
Merk: Du trenger et Data-SIM/Tvilling-SIM for å bruke dette kameraet. Bestill det enkelt hos din mobilabonoment leverandør.
✅ Gratis APP - Ingen abbonement
✅ Batteri og solcelle medfølger
✅ Leveres med 64GB minnekort
✅ Støtter skylagring og lokal lagring
✅ Vanntett/værsikker IP66
✅ Vidvinkellinse (2.8 mm) + PTZ-linse (6 mm)
✅ Foto-/videomodus
✅ Varsler deteksjon av mennesker og dyr
✅ Linse med rotasjon, tilt og zoom
✅ Kan kobles til faststrøm med adapter
Med SD200-4G får du et kraftig, solcelledrevet overvåkningskamera med 4G-tilkobling, dobbel HD-linse og intelligent sporing – perfekt for steder uten internett, som hytter, byggeplasser og gårder. Scanvision SD200-4G Viltkamera, en pålitelig følgesvenn for alle dine overvåkingsbehov, enten det er i villmarken eller på eiendommen.
Dette kameraet selges også med WIFI tilkobling isteden for 4G. Les mer her.
For enkel og trygg lagring av opptak støtter SD200 både skylagring og lokal lagring. En brukervennlig app for Android og iOS gjør det enkelt å få tilgang til opptakene uansett hvor du er. Kameraet bruker "UBOX" appen for betjening av enheten.
Kameraet har en IP66-sertifisering for vanntetthet, slik at det kan brukes utendørs under alle værforhold. Dette er viltkameraet for deg som ønsker pålitelig overvåking med topp teknologi, enten for jakt eller sikkerhet.
| Modell | SCANVISION SD200-4G |
| Kommunikasjon | 4G |
| Panelmateriale | Monocrystalline silicon |
| Driftstempratur | -30°~+60° |
| Oppløsning | 2K/4MP |
| Solcelle power | 6 W |
| Batteri | 3 x 21700 Lithium batteri |
| Lagring (minne) | TF Card Max 128G |
| Objektiv | 3.6mm |
| Oppdagelse avstand | 0-12M |
| Alarm | Sanntidsanrop eller push-melding |
| Hovedprosessor | Ingenic-T40N |
| APP system | Android, IOS |
| Nattmodus | Ja - Rekkevidde 25m |
| Vanntett | IP66 |
| innebygd høyttaler | 3W |
| innebygd mikrofon | ja - stemmeovervåking avstand 20M |
Utvidet Tekniske spesifikasjoner:
| Resolution | 4MP | ||
| General | Pixel | 1920*1080P+1920*1080P | |
| Main processor | Ingenic-T40N | ||
| Image sensor | GC2063 | ||
| APP operate system | Android, Apple IOS | ||
| Compressed format | H.265 | ||
| Lens | Focal length | Wide Angle lens 2.8mm ball machine lens 6mm | |
| Angle | Wide Angle lens 110° ball machine lens 48° | ||
| Internet | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
| 4G mode version | China/US/European/Southeast Asia/Japan/Australia (optional) | ||
| Alarm mode | Detection mode | PIR Human sensing +AI human detection | |
| Detection range | 0-12M | ||
| Detection angle | 110°+ 110° | ||
| Alarm mode | Real time calling or push message | ||
| PTZ | PTZ angle | 355 ° Horizontal and 100° vertical | |
| Rotational speed | Horizontal 55°/ s Vertical 40°/ s | ||
| Night vision mode | night vision | Illuminance is 0.00LUX | |
| infrared light | Infrared LED distance 30M | ||
| White light | White LED distance 30M | ||
| Voice | Built-in speaker | 3W | |
| Built-in microphone | Monitor range 20M | ||
| Storage | Video mode | Alarm video/timing video/all-day video | |
| Cloud storage | Cloud storage (alarm event video) | ||
| Local storage | TF card (Max 128G) | ||
| Power | Power supply mode | Solar panel + battery | |
| Solar battery sheet material | Monocrystalline silicon | ||
| Solar battery power | 6W | ||
| Battery | 3pcs 21700 battery | ||
| Max working power | 4.5W | ||
| Standby power | 0.003W | ||
| Other | Working area | Indoor/outdoor | |
| working temperature | -30°~+60° | ||
| Working humidity | 0%~90%RH | ||
Dette trenger du i tillegg:
Vi anbefaler også hvis du trenger ekstra strømkilde i vinterhalvåret:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order