Shopping security
2 års garanti - Brukt, normal slitasje. (se bilder)
| Generelle egenskaper | |
|---|---|
| Dørhengsling | Høyre, kan hengsles om |
| Type hengsel | Glidehengsel |
| Type dørhåndtak | Uten håndtak |
| noFrost - automatisk avriming av fryseren | Nei |
| Energiklasse | G |
| Årlig energiforbruk | 341 kWh/år |
| Kjølekapasitet | 217 liter |
| Frysekapasitet | 64 liter |
| Lydnivå | 40 dB(A) |
| Lydnivåklasse | C |
| Klimaklasse | Subtropisk |
| Inkluderte tilbehør | 1 x Eggholder |
| Størrelse og vekt | |
| Mål (HxBxD) | 1772 x 541 x 545 mm |
| Minimum nisjehøyde | 1775 mm |
| Maksimal nisjehøyde | 1775 mm |
| Minimum nisjebredde | 562 mm |
| Maksimal nisjebredde | 562 mm |
| Dybde for installasjon | 550 mm |
| Vekt | 62.5 kg |
| Komfort og brukervennlighet | |
| superCooling | Nei |
| superFrys | Nei |
| Low Frost | Nei |
| Flaskehylle | Nei |
| bigBox | Nei |
| varioZone | Nei |
| easyAccess hyller | Nei |
| ecoMode | Nei |
| Enkel berøringskontroll | Nei |
| Vario hylle | Nei |
| Ekstra stillegående apparater | Nei |
| Kjøling | |
| Antall hyller i kjøleskapet | 5 |
| Antall justerbare hyller i kjøleskapet | 4 |
| Antall eggholdere | 3 |
| Antall dørhyller - kjøleskap | 5 |
| Wattstyrke lys - kjøleskap | LED |
| Frysing | |
| Stjerneklassifisering | 4 |
| Lagringstid ved strømbrudd | 7 timer |
| Fryseskuffer | 3 |
| Antall fryselukker | 0 |
| Tilkobling | |
| Tilkoblede hvitevarer med Home Connect | Nei |
| Kamera | Nei |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order