Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 17,5 cm (6,9") |
| Schermresolutie | 2640 x 1080 pixels |
| Schermvorm | Vlak |
| Type paneel | P-OLED |
| Soort displayglas | Gorilla glas |
| Gorilla Glass-versie | Gorilla Glass Victus |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 22 |
| Maximale verversingssnelheid | 165 Hz |
| Maximale helderheid van het scherm (buiten) | 1400 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteund | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hoog dynamisch bereik 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixel dichtheid | 413 ppi |
| Tweede display | Ja |
| Tweede beeldscherm diagonaal | 9,14 cm (3,6") |
| Tweede beeldschermresolutie | 1066 x 1056 pixels |
| Tweede weergavetype | P-OLED |
| Pixeldichtheid tweede beeldscherm | 413 ppi |
| Tweede type displayglas | Gorilla glas |
| Verversingssnelheid tweede beeldscherm | 144 Hz |
| Tweede scherm Gorilla Glass-versie | Gorilla Glass 7 |
| bewerker | |
| Processor familie | Qualcomm Leeuwebek |
| Processor model | 8+ Generatie 1 |
| Processor kernen | 8 |
| opslagruimte | |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| RAM-type | LPDDR5 |
| Camera | |
| Achterste cameratype | Dubbele camera |
| Camera-resolutie achteraan (numeriek) | 12 MP |
| Camera type voorzijde | Enkele camera |
| Front camera resolutie (numeriek) | 32 MP |
| Achterste cameraflitser | Ja |
| Resolutie tweede camera aan de achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Openingsnummer van de achteruitrijcamera | 1.5 |
| Tweede diafragma van de camera aan de achterkant | 2.2 |
| Pixelgrootte van de camera aan de achterkant | 1,4 µm |
| Pixelgrootte tweede camera aan de achterkant | 1,12 µm |
| Gezichtsveldhoek (FOV) van de tweede camera aan de achterzijde | 108° |
| Flits type | LED |
| Camera High Dynamic Range (HDR)-modus | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldstabilisator type | Optische beeldstabilisatie (OIS) |
| Nachtstand | Ja |
| Glimlachdetectie | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portret-modus | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Netwerk | |
| SIM-kaart mogelijkheden | Dual SIM |
| Mobiel netwerk genereren | 5G |
| Type SIM-kaart | NanoSIM + eSIM |
| 3G-normen | HSPA+, UMTS |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wifi 4 (802.11n), wifi 5 (802.11ac), wifi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten en interfaces | |
| USB poort | Ja |
| Type USB-connector | USB Type-C |
| messaging | |
| Short Message Service (SMS) | Ja |
| Multimedia Messaging-service (MMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigatie | |
| Positie locatie | Ja |
| GPS (satelliet) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Ontwerp | |
| Vormfactor | clamshell |
| Productkleur | Perzik |
| Kleur naam: | Perzikdons |
| prestatie | |
| Video-oproep | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Snellaadtechnologie | TurboPower |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| speakerphone | Ja |
| Spraakopdrachten | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| multimedia | |
| Audio systeem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platform | Android |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Androïde 13 |
| Virtuele assistent | Google Assistent |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 3800 mAh |
| sensoren | |
| Nabijheids sensor | Ja |
| accelerometer | Ja |
| Omgevingslicht sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| macht | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist laadvermogen USB Type-C (max) | 30 W |
| Uithoudingsvermogen | |
| Internationale beschermingscode (IP) | IP52 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 188,5 g |
| Breedte | 74 mm |
| Diepte | 6,99 mm |
| Hoogte | 170,8 mm |
| Gevouwen breedte | 7,39 cm |
| Gevouwen diepte | 1,51 cm |
| Opgevouwen hoogte | 8,84 cm |
| Verpakking inhoud | |
| AC adapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Kabels inbegrepen | USB Type-C |
| Pin voor het uitwerpen van de SIM-kaart | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order